| SPD | 30,7 % | 6 Sitze | ||
| CDU | 38,4 % | 7 Sitze | ||
| GRÜNE | 7,1 % | 1 Sitze | ||
| AWG | 16,5 % | 3 Sitze | ||
| FDP | 7,2 % | 1 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 60,6% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | AWG | FDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 5.216 | 3.162 | 60,6% | 8.951 | 2.747 30,7% |
3.436 38,4% |
639 7,1% |
1.481 16,5% |
648 7,2% |
Wahlbereich 1
Ergebnis (11 Stimmbezirke)
| SPD | 30,7 % | ||
| CDU | 38,4 % | ||
| GRÜNE | 7,1 % | ||
| AWG | 16,5 % | ||
| FDP | 7,2 % |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | AWG | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbereich 1 | 5.216 | 3.162 | 60,6% | 8.951 | 2.747 30,7% |
3.436 38,4% |
639 7,1% |
1.481 16,5% |
648 7,2% |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlbereich 1 | |||||||||
| Amdorf-Neuburg | 199 | 137 | 68,8% | 369 | 30 8,1% |
88 23,8% |
14 3,8% |
188 50,9% |
49 13,3% |
| Detern | 905 | 386 | 42,7% | 1.045 | 265 25,4% |
344 32,9% |
127 12,2% |
136 13,0% |
173 16,6% |
| Deternerlehe | 416 | 271 | 65,1% | 773 | 214 27,7% |
357 46,2% |
41 5,3% |
108 14,0% |
53 6,9% |
| Stickhausen-Velde-Barge | 641 | 328 | 51,2% | 908 | 256 28,2% |
345 38,0% |
35 3,9% |
145 16,0% |
127 14,0% |
| Ammersum-Brückenfehn | 166 | 101 | 60,8% | 298 | 58 19,5% |
193 64,8% |
20 6,7% |
21 7,0% |
6 2,0% |
| Filsum | 872 | 483 | 55,4% | 1.388 | 486 35,0% |
644 46,4% |
53 3,8% |
164 11,8% |
41 3,0% |
| Stallbrüggerfeld | 313 | 174 | 55,6% | 505 | 164 32,5% |
259 51,3% |
10 2,0% |
45 8,9% |
27 5,3% |
| Lammertsfehn | 362 | 209 | 57,7% | 615 | 109 17,7% |
246 40,0% |
18 2,9% |
161 26,2% |
81 13,2% |
| Normoor-Ost | 588 | 318 | 54,1% | 888 | 390 43,9% |
267 30,1% |
67 7,5% |
144 16,2% |
20 2,3% |
| Nortmoor-West | 754 | 437 | 58,0% | 1.217 | 548 45,0% |
308 25,3% |
191 15,7% |
166 13,6% |
4 0,3% |
| Briefwahl SG Jümme | - | 318 | - | 945 | 227 24,0% |
385 40,7% |
63 6,7% |
203 21,5% |
67 7,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste | 610 | |||
| 2 | Grüssing, Ruben | 371 | gewählt (direkt) | ||
| 3 | Mahr, Hermine | 335 | gewählt (direkt) | ||
| 4 | Fecht, Uwe | 348 | gewählt (direkt) | ||
| 5 | Möller, Friedrich | 143 | gewählt (direkt) | ||
| 6 | Boelsen, Johann | 145 | gewählt (direkt) | ||
| 7 | Oswald, Hans | 68 | gewählt (Liste) | ||
| 8 | Fahle, Helmut | 36 | nicht gewählt | ||
| 9 | Aden, Torsten | 80 | nicht gewählt | ||
| 10 | de Vries, Martin | 63 | nicht gewählt | ||
| 11 | Engelmann, Karin | 80 | nicht gewählt | ||
| 12 | Heimeier, Jens | 82 | nicht gewählt | ||
| 13 | Ittershagen, Norbert | 97 | nicht gewählt | ||
| 14 | zum Buttel, Ralf | 41 | nicht gewählt | ||
| 15 | van Rüschen, Christa | 107 | nicht gewählt | ||
| 16 | Hille, Wolfgang | 11 | nicht gewählt | ||
| 17 | van Ophuysen, Theodor | 47 | nicht gewählt | ||
| 18 | Kampen, Hermann | 83 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste | 387 | |||
| 2 | Schulte, Margret | 417 | gewählt (direkt) | ||
| 3 | Martens, Heinrich | 357 | gewählt (direkt) | ||
| 4 | Antoni, Dina | 71 | gewählt (Liste) | ||
| 5 | Bruns, Gerhard | 385 | gewählt (direkt) | ||
| 6 | Bürjes, Frank | 86 | nicht gewählt | ||
| 7 | Hicken, Gert | 139 | nicht gewählt | ||
| 8 | Dänekas, Udo | 365 | gewählt (direkt) | ||
| 9 | Garrelts, Behrend T. | 209 | gewählt (direkt) | ||
| 10 | Jütting, Carsten | 159 | nicht gewählt | ||
| 11 | Jürgens, Rainer | 117 | nicht gewählt | ||
| 12 | Moldenhauer, Gesa | 44 | nicht gewählt | ||
| 13 | Noormann, Jörg | 313 | gewählt (direkt) | ||
| 14 | Cramer, Onno | 92 | nicht gewählt | ||
| 15 | Peters, Erich | 131 | nicht gewählt | ||
| 16 | Gathen, Gerrit | 164 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste | 344 | |||
| 2 | Schüdde, Johann | 75 | gewählt (Liste) | ||
| 3 | Schoon, Meenke | 177 | nicht gewählt | ||
| 4 | Schüdde, Gabriele | 43 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste | 121 | |||
| 2 | Martens, Karl | 271 | gewählt (direkt) | ||
| 3 | Pollok, Peter | 98 | nicht gewählt | ||
| 4 | Dienemann, Ina | 67 | nicht gewählt | ||
| 5 | Clemens, Peter | 31 | nicht gewählt | ||
| 6 | Aeikens, Hermann | 203 | gewählt (direkt) | ||
| 7 | Fehlberg, Valentina | 25 | nicht gewählt | ||
| 8 | Brück, Waldemar | 14 | nicht gewählt | ||
| 9 | Jelden, Erhard | 155 | nicht gewählt | ||
| 10 | Kruse Koster, Henk | 25 | nicht gewählt | ||
| 11 | Müller, Lothar | 182 | nicht gewählt | ||
| 12 | Höge, Sabine | 47 | nicht gewählt | ||
| 13 | Gruben, Johannes | 242 | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste | 35 | |||
| 2 | Focken, Erika | 120 | nicht gewählt | ||
| 3 | Bleeker, Klaus-Dieter | 284 | gewählt (direkt) | ||
| 4 | Brakenhoff, Franz-Gerhard | 166 | nicht gewählt | ||
| 5 | Röhl, Manuel | 11 | nicht gewählt | ||
| 6 | Ebert, Ralf | 18 | nicht gewählt | ||
| 7 | Peters, Jörg | 14 | nicht gewählt |